ELO-luku on laskettu kaavalla 2700-7*INGO-luku lukujen vertailemiseksi shakin ELO-lukujen kanssa. Ko. lineaarinen kaava ei kuitenkaan anna täysin vertailukelpoisia tuloksia, etenkään ELO-lukujen asteikon alapäässä.
| # | Nimi | Kotipaikkakunta | INGO | Turnausten lkm | ELO | Viimeisin turnaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törnqvist Mikko | Espoo | 127 | 84 | 1811 | 05/07/2026 |
| 2 | Haikola Petri | Espoo | 131 | 35 | 1783 | 05/07/2026 |
| 3 | Rämö Jouni | Tampere | 134 | 99 | 1762 | 05/07/2026 |
| 4 | Roto Matias | Somero | 138 | 8? | 1734 | 1998? |
| 5 | Stenman Olavi | Helsinki | 152 | 95 | 1636 | 05/07/2026 |
| 6 | Tolonen Jouni | Oulu | 153 | 40 | 1629 | 23/11/2014 |
| 7 | Iiro Kumpulainen | 161 | 2 | 1573 | 05/07/2026 | |
| 8 | Li Quy Cuong | Helsinki | 161 | 18 | 1573 | 05/07/2026 |
| 9 | Aitta Timo | Espoo | 170 | 35 | 1510 | 18.4.2015 |
| 10 | Tuovinen Jukka | Helsinki | 172 | 64 | 1496 | 05/07/2026 |
| 11 | Vaara Arto | Järvenpää | 174 | 56 | 1482 | 22/09/2024 |
| 12 | Walta Päivi | Helsinki | 181 | 2 | 1433 | 2005 |
| 13 | Lindroos Raimo | Järvenpää | 183 | 60 | 1419 | 2007 |
| 14 | Rönkkö Seppo | Lapinjärvi | 191 | 26 | 1363 | 18.4.2015 |
| 15 | Muhonen Sami | Jyväskylä | 193 | 3 | 1349 | 06/07/2025 |
| 16 | Tengvall Arto | Vantaa | 202 | 7 | 1286 | 2006 |
| 17 | Huovinen Sauli | Oulu | 203 | 3 | 1279 | 2009 |
| 18 | Sanchez Juan | Helsinki | 210 | 9 | 1230 | 2005 |
| 19 | Löfström Elina | Järvenpää | 217 | 9 | 1181 | 14/07/2013 |
| 20 | Lehtonen Simo | 222 | 1 | 1146 | 23/11/2014 | |
| 21 | Matvejeff Teemu | Espoo | 234 | 8 | 1062 | 29/06/2013 |
| 22 | Truong Sulo | Helsinki | 240 | 1 | 1020 | 27/10/2013 |
| 23 | Riskula Tero | Helsinki | 249 | 59 | 957 | 16/07/2023 |
| 24 | Niinimäki Pertti | Helsinki? | 250 | 3 | 950 | 16.4.2011 |
| 25 | Rossi Jorma | Järvenpää | 263 | 1 | 859 | (?) |
| 26 | Li Visa | 297 | 2 | 621 | 16/07/2023 | |
| 27 | Li Helmi | 299 | 1 | 607 | 28.2.2015 | |
| 28 | Jämsen Jonas | ? | 300 | 1 | 600 | 27.3.2011 |
| 29 | Somervuo Panu | ? | 300 | 1 | 600 | 26.1.2013 |
Suomessa asuvat vietnamilaiset
| # | Nimi | Kotipaikkakunta | INGO | Turnausten lkm | ELO | Viimeisin turnaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manh Hiệp Ðào | 62 | 1 | 2266 | 05/07/2026 | |
| 2 | Nguyễn Truyền | Järvenpää | 135 | 1 | 1755 | 09/03/2013 |
| 3 | Gia Duy Duong | Helsinki | 140 | 4 | 1720 | 05/07/2026 |
| 4 | Nguyễn Nhân Thế | Järvenpää | 145 | 28 | 1685 | 09/03/2013 |
| 5 | Minh Tuấn Nguyen | 146 | 1 | 1678 | 05/07/2026 | |
| 6 | Van Minh Do | 164 | 1 | 1552 | 05/07/2026 | |
| 7 | Trung Ta | 165 | 1 | 1545 | 05/07/2026 | |
| 8 | Tien Tung Nguyen | 166 | 1 | 1538 | 05/07/2026 | |
| 9 | Khoa Lai | 177 | 1 | 1461 | 05/07/2026 | |
| 10 | Anh Nguyen | 180 | 1 | 1440 | 05/07/2026 | |
| 11 | Đoàn Ái | Järvenpää | 200 | 1 | 1300 | 09/03/2013 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Nương | Järvenpää | 200 | 1 | 1300 | 09/03/2013 |
| 13 | Tran Minh Duc | 210 | 1 | 1230 | 06/07/2025 | |
| 14 | Nguyễn Lập quốc | Järvenpää | 231 | 1 | 1083 | 09/03/2013 |
| 15 | Thanh Duy | Järvenpää | 231 | 1 | 1083 | 09/03/2013 |
Lisäksi alla Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana pelanneita kiinalaisia pelaajia (osa on jo muuttanut pois Suomesta):
| # | Nimi | Nimi kiinaksi | INGO | Turnausten lkm | ELO | Viimeisin turnaus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han Nanyin | 74 | 2182 | 2005 | |||
| 2 | Lei Yu | 于雷 | 87 | 2091 | 2006 | ||
| 3 | Sun Jian | 孙建 | 93 | 7 | 2049 | 13/07/2013 | |
| 4 | Mei Peng | 梅鹏 | 103 | 5 | 1979 | 13.10.2012 | |
| 5 | Jiang Ming | 江明 | 109 | 6 | 1937 | 05/07/2026 | |
| 6 | Zhang Weibin | 张伟斌 | 114 | 1 | 1902 | 24/11/2013 | |
| 7 | Xia Jiliang | 122 | 1846 | 2005 | |||
| 8 | Yan Anqing | 严安庆 | 125 | 4 | 1825 | 2009 | |
| 9 | Jingqiang Goh | 吴井强 | 129 | 1 | 1797 | 17.1.2015 | |
| 10 | Fu Bo | 付博 | 136 | 1 | 1748 | 24/11/2013 | |
| 11 | Lu Xiaofeng | 卢晓峰 | 136 | 1 | 1748 | 01/07/1905 | |
| 12 | Shen Rongxin | 沈荣鑫 | 138 | 3 | 1734 | 26.1.2013 | |
| 13 | Bie Yuwei | 别玉伟 | 140 | 1 | 1720 | 24.3.2012 | |
| 14 | Cao Defu | 曹德复 | 143 | 2 | 1699 | 2009 | |
| 15 | Zou Xiaochen | 邹晓晨 | 155 | 1 | 1615 | 24.3.2012 | |
| 16 | Xu Rongjian | 徐容建 | 156 | 1 | 1608 | 2009 | |
| 17 | Yang Erlin | 杨二林 | 161 | 1 | 1573 | 13.10.2012 | |
| 18 | Jin Qianyue | 金千越 | 164 | 1 | 1552 | 26.1.2013 | |
| 19 | Wang Yonghong | 167 | 1 | 1531 | 2009 | ||
| 20 | Liu Jun | 刘军 | 168 | 5 | 1524 | 20.1.2013 | |
| 21 | Zhou Boya | 170 | 1510 | 2008 | |||
| 22 | Yang Shun | 杨顺 | 173 | 2 | 1489 | 26.1.2013 | |
| 23 | Du Mian | 176 | 3 | 1468 | 13.10.2012 | ||
| 24 | Zhang Chi | 176 | 1468 | 2005 | |||
| 25 | Chen Bo | 陈波 | 180 | 1 | 1440 | 2007 | |
| 26 | Zhang Zhe | 张哲 | 183 | 1 | 1419 | 24.3.2012 | |
| 27 | Zheng He | 郑禾 | 184 | 2 | 1412 | 18/01/2013 | |
| 28 | Chen Liang | 陈亮 | 185 | 1 | 1405 | 24.3.2012 | |
| 29 | Shike Han | 185 | 1405 | 2006 | |||
| 30 | Chen Yuwei | 陈玉伟 | 186 | 2 | 1398 | 26.1.2013 | |
| 31 | Xiang Yuan | 187 | 1 | 1391 | 27.3.2011 | ||
| 32 | Yuan Wenzhong | 袁文忠 | 187 | 1391 | 2005 | ||
| 33 | Zhang Ming | 张明 | 189 | 1 | 1377 | 24.3.2012 | |
| 34 | Yang Jinghui | 杨景辉 | 191 | 3 | 1363 | 2009 | |
| 35 | Duan Wei | 段伟 | 193 | 2 | 1349 | 26.1.2013 | |
| 36 | Liao Ding | 廖丁 | 194 | 1 | 1342 | 26.1.2013 | |
| 37 | Zhou Jiehan | 194 | 2 | 1342 | 2009 | ||
| 38 | Rao Hongzhang | 饶宏章 | 195 | 2 | 1335 | 13.10.2012 | |
| 39 | Mao Yong | 毛勇 | 196 | 1 | 1328 | 16.4.2011 | |
| 40 | Jiang Ping | 蒋平 | 198 | 3 | 1314 | 16.4.2011 | |
| 41 | Zhang Yuezhou | 201 | 1 | 1293 | 27.3.2010 | ||
| 42 | Liu Ying | 刘颖 | 202 | 1 | 1286 | 24.3.2012 | |
| 43 | Xu Yanyun | 203 | 1 | 1279 | 2009 | ||
| 44 | Wang Fengli | 王锋利 | 204 | 1 | 1272 | 16.4.2011 | |
| 45 | Xiang Gu | 205 | 1 | 1265 | 27.3.2010 | ||
| 46 | Chen Zhiqiang | 209 | 1237 | 2005 | |||
| 47 | Zhu Hai | 朱海 | 214 | 1 | 1202 | 27.3.2010 | |
| 48 | Wang Changfang | 215 | 2 | 1195 | 13.10.2012 | ||
| 49 | Lu Yao | 鹿瑶 | 219 | 1 | 1167 | 26.1.2013 | |
| 50 | Wang Shunyong | 220 | 1160 | 2006 | |||
| 51 | Xu Hongbu | 徐鸿博 | 220 | 1 | 1160 | 24.3.2012 | |
| 52 | Wang Han | 221 | 1 | 1153 | 13.10.2012 | ||
| 53 | Liu Yuanyuan | 222 | 2 | 1146 | 27.3.2010 | ||
| 54 | Liu Bin | 刘斌 | 224 | 1 | 1132 | 27.3.2010 | |
| 55 | Chai Yanru | 226 | 1 | 1118 | 26.2.2011 | ||
| 56 | Ren Hai | 任海 | 226 | 2 | 1118 | 16.4.2011 | |
| 57 | Zhou Zhou | 226 | 1 | 1118 | 16.4.2011 | ||
| 58 | Wu Junru | 228 | 1 | 1104 | 27.3.2010 | ||
| 59 | Pei Ling | 裴陵 | 229 | 1 | 1097 | 24.3.2012 | |
| 60 | Zhao Ruochun | 赵若纯 | 229 | 3 | 1097 | 16.2.2013 | |
| 61 | Gao Yan | 高艳 | 231 | 4 | 1083 | 16.4.2011 | |
| 62 | Rao Min | 饶敏 | 236 | 5 | 1048 | 16.2.2013 | |
| 63 | Sigin Gaowa | 237 | 1 | 1041 | 27.3.2010 | ||
| 64 | Xie Long | 谢龙 | 239 | 1 | 1027 | 13.10.2012 | |
| 65 | Yu Hongjuan | 于红娟 | 239 | 3 | 1027 | 13.10.2012 | |
| 66 | Zhou Qiyu | 251 | 1 | 943 | 2009 | ||
| 67 | Zhang Lei | 253 | 929 | 2008 | |||
| 68 | Mao Zihao | 毛子豪 | 262 | 1 | 866 | 24.3.2012 | |
| 69 | Zhang Xusheng | 张旭晟 | 262 | 2 | 866 | 26.1.2013 | |
| 70 | Li Yuanzheng | 李远征 | 271 | 1 | 803 | 16.2.2013 | |
| 71 | Li Xuemeng | 李雪萌 | 273 | 1 | 789 | 26.1.2013 | |
| 72 | Yuan Dian | 280 | 1 | 740 | 26.2.2011 | ||
| 73 | Ren Jie | 任杰 | 289 | 1 | 677 | 13.10.2012 | |
| 74 | Yu Haoyang | 于浩洋 | 294 | 2 | 642 | 13.10.2012 | |
| 75 | Yang Nan | 296 | 1 | 628 | 2009 | ||
| 76 | Yu Yuan | 于渊 | 299 | 2 | 607 | 16.2.2013 | |
| 77 | Li Ci | 李慈 | 300 | 1 | 600 | 13.10.2012 | |
| 78 | Ng Yan Peng | 伍渊冰 | 300 | 1 | 600 | 26.1.2013 | |
| 79 | Sun Xuemei | 300 | 1 | 600 | 26.2.2011 | ||
| 80 | Wang Shiyin | 王诗茵 | 300 | 1 | 600 | 13.10.2012 | |
| 81 | Yang Bo | 杨波 | 300 | 1 | 600 | 27.3.2011 | |
| 82 | Zhao Xiang | 赵翔 | 300 | 1 | 600 |
Muiden pelaajien ja maiden rating-pisteitä Euroopan Xiangqi-liiton sivuilta.